Data Resources
For FOIA Requests involving FR Y-6 please contact Mandy Cavell Gordon, Manager | 216 579-2075 | mandy.a.cavell.gordon@clev.frb.org
FR Y-6 Reports Archive
FR Y-6 Reports 2018
RSSD ID | Holding Company Name |
---|---|
4452401 | 2012 Waterford Commercial and Savings Bank Shareholders Voting Trust |
1071913 | Andover Bancorp, Inc. |
1139000 | Apollo Bancorp. Inc. |
1071735 | Bath County Banking Company |
1244801 | Bluegrass Bancshares, Inc. |
2836294 | Buckeye Bancshares, Inc. |
3333718 | CB Financial Services, Inc. |
4415693 | CenterGroup Financial, Inc. |
2158156 | Central Bancshares, Inc.- Lexington |
2024318 | Central Bancshares, Inc.- St. Paris |
3828577 | Central Federal Corporation |
3015612 | Central Ohio Bancorp |
4841564 | CF Mutual Holding Company |
3831269 | Charleroi Financial, MHC |
4301394 | Cincinnatus Community Bancorp, MHC |
3248821 | Citizens Bancshares, Inc.- Bluffton |
1070484 | Citizens Bancshares, Inc.- Somerset |
2702278 | Citizens Commerce Bancshares, Inc. |
1143294 | Citizens Guaranty Financial Corporation |
2299077 | Citizens Independent Bancorp, Inc. |
1071623 | Citizens National Corporation |
1246533 | Civista Bancshares, Inc. |
2376969 | CNB Bancorp, Inc. |
2951106 | CNB Holdings, Inc. |
2510727 | Commercial Bancshares, Inc. |
1071810 | Commercial Grayson Bancshares, Inc. |
1823738 | Commercial National Financial Corporation |
3316403 | Commodore Financial Network |
2332536 | Commonwealth Holdings, LLC |
1070765 | Community Bancshares, Inc.- McArthur |
1134283 | Community Bancshares, Inc.- Stanford |
1138928 | Community Bankers Corporation |
3923306 | Community Exchange Bancshares, Inc. |
2293093 | Community First Bancshares, Inc. |
1071678 | Community Holding Company |
1883219 | Community Independent Bancorp, Inc. |
3827918 | Community Investors Bancorp, Inc. |
5043691 | Community Savings Bancorp, Inc. |
1070644 | Community Trust Bancorp, Inc. |
1249682 | CommunityBanc, Inc. |
2513157 | Comunibanc Corp. |
4028897 | Conneaut Bancorp, MHC |
2286228 | Consumers Bancorp, Inc. |
1130931 | Cortland Bancorp |
3828120 | Covington Financial Corporation |
1071726 | Croghan Bancshares, Inc. |
1967865 | CSB Bancorp, Inc. |
1071463 | Cumberland Valley Financial Corporation |
1129896 | Diamond BancShares, Inc. |
5112542 | Eagle Financial Bancorp, Inc. |
4315999 | Edon Bancorp, Inc. |
1480944 | Emclaire Financial Corp. |
1071333 | Empire Bancshares, Inc. |
1071155 | F&M Bancorp |
1134630 | Farmers and Merchants Bancorp, Inc. |
1071771 | Farmers Bancorp of Nicolasville, Inc. |
1132814 | Farmers Bancshares, Inc. |
1071191 | Farmers National Banc Corp. |
1249909 | FarmMerc Inc. |
2506805 | FFD Financial Corporation |
4253000 | Fidelity FederalSavings and Loan Association, MHC |
1070345 | Fifth Third Bancorp |
1363935 | First & Peoples Bancshares, Inc. |
1071258 | First BancShares, Inc. |
1071575 | First Bank of Kentucky Corporation |
1859193 | First Blanchester Bancshares, Inc. |
2909170 | First Commerce Bancorp, Inc. |
1071306 | First Commonwealth Financial Corporation |
3316917 | First Defiance Financial Corporation |
4151919 | First Feddelta Bancshares, MHC |
3824473 | First Federal, MHC |
4028860 | First Federal Savings & Loan Association of Van Wert, MHC |
1071276 | First Financial Bancorp |
1823747 | First Grayson Bancorp, Inc. |
4843090 | First Mutual Holding Co. |
1427220 | First National Financial Corporation |
1071409 | First National London Bankshares Corporation |
3828634 | First Niles Financial, Inc. |
1071043 | First Prestonburg Bancshares, Inc. |
1247987 | First Southern Bancorp, Inc. |
2376941 | First State Bancorp, Inc. |
1070998 | First State Bancshares, Inc. |
2524443 | FJSB Bancshares, Inc. |
2262503 | FNB Bancshares, Inc.- Brooksville |
4226693 | FNB Bancshares, Inc.- Sycamore |
3005332 | FNB Corporation |
1417267 | FNB Inc Dennison |
1137891 | FNB Shares, Inc. |
3446346 | Forcht Bancorp, Inc. |
2687601 | Fryburg Banking Company, Inc. |
1071605 | FSB Financial Corp |
1071388 | Genbanc, Inc. |
1246944 | Genbeach Company, Inc. |
3828595 | Greenville Federal, MHC |
1071566 | Greenville National Bancorp, Inc. |
3827927 | Guardian Bancorp |
1357082 | Hazard Bancorp |
1399073 | Heartland BancCorp |
3066977 | HFB Financial Corporation |
2170868 | Hocking Valley BancShares, Inc. |
3828111 | Home Loan Financial Corporation |
3311202 | Hometown Bancorp |
2955300 | Hometown Bancshares, Inc.-Corbin |
2687580 | Hometown Bancshares, Inc.- Middlebourne |
1068191 | Huntington Bancshares, Inc. |
1070970 | Independence BancCorp |
4442224 | InFirst Bancorp, MHC |
2753869 | John R Turner Holding Company |
1070831 | Kentucky Bancshares, Inc. |
1068025 | KeyCorp |
3631012 | Keystrong Financial, Inc. |
2010759 | Killbuck Bancshares, Inc. |
2246400 | Kingston Bancshares, Inc. |
2759900 | LCNB Corp |
1246579 | Liberty Bancshares, Inc. |
1145001 | Liberty Capital, Inc. |
4099365 | Liberty Federal Bancorp, Inc. |
4103310 | Maceys, Inc. |
2402813 | Magnolia Bancorp, Inc. |
3178900 | Main Street Financial Services Corp |
3828625 | Maple Leaf Financial, Inc. |
2375449 | Marblehead Bancorp |
4655266 | Mars National Bancorp, Inc. |
1071342 | McCreary Bancshares, Inc. |
2395326 | Mechanics Financial Corporation |
1247183 | Mercer County State Bancorp, Inc. |
2485487 | Merchants Bancorp, Inc. |
1133204 | Metamora Bancorp, Inc. |
1398740 | Middlefield Banc Corp |
1071539 | Middlefork Financial Group, Inc. |
2795702 | Minster Fianncial Corp |
1071249 | Mountain Bancorp, Inc. |
3828054 | MSB Capital Corporation |
1071856 | Muskingum Valley Bancshares, Inc. |
2394628 | Mutual Holding Company of Western Pennsylvania |
4807720 | MW Bancorp, Inc. |
1070541 | New Richmond Bancorporation |
2264404 | NexTier Incorporated |
3264193 | North Valley Bancshares |
4122722 | Northwest Bancshares, Inc. |
3828661 | Ohio Farmers Insurance Company |
2012436 | Ohio Valley Banc Corp |
4902465 | Old Fort Banking Company ESOP & 401-K Plan |
2582452 | OSB Bancorp, Inc. |
1139149 | Pandora Bancshares, Inc. |
1142336 | Park National Corporation |
1070578 | Peoples Bancorp, Inc. |
2293909 | Peoples Bancorp of Mt. Pleasant, Inc. |
1427734 | Peoples Bancshares of Gambier, Inc. |
2684543 | Peoples Holding Company, Inc. |
2438399 | Peoples National BancShares, Inc. |
2356701 | Peoples of Fleming County Bancorp, Inc. |
3828643 | Peoples Sidney Financial Corporation |
1069778 | PNC Financial Services Group, Inc. |
2668589 | Portage Bancshares, Inc. |
3213892 | PSB Holding, Inc. |
1250651 | Richwood Bancshares, Inc. |
2262268 | Rockcastle Bancorp Inc |
2855576 | Rockhold Bancshares, Inc. |
1071397 | S&T Bancorp, Inc. |
2950716 | Savings Bancorp, Inc. |
1071454 | SB Financial Group, Inc. |
2952484 | Security Bancorp of Maysville, Inc. |
2730048 | Seed Money Limited Partnerships |
2705680 | Sherwood Banc Corporation |
3076592 | Signature Bancorp, Inc. |
2896207 | SNB Bancorp, Inc. |
2914857 | Somerset Trust Holding Company |
5169667 | Somerville Bancorp, Inc. |
5161335 | SSB Bancorp, MHC |
3338692 | SSNB, Inc. |
4183442 | Standard AVB Financial Corp |
2623234 | Strasburg Bancorp, Inc. |
1134500 | Sutton Bancshares, Inc. |
3464340 | SV Bancorp, Inc. |
1248993 | The Apple Creec Banc Corp |
1071865 | The Citizens Bancorp of Morehead Incorporated |
1132168 | The First National Holding Company of Jackson |
4001144 | The St. Henry Bancorp, Inc. |
3828036 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland |
2747288 | Third Street Bancshares, Inc. |
1069714 | Tonti Financial Corporation |
1070420 | Traditional Bancorporation, Inc. |
3475074 | TriState Capital Holdings, Inc. |
1071614 | Union Bancorp, Inc.- West Mansfield |
1071502 | Union Bancorp, Inc.- Martins Ferry |
1136009 | United Bancshares, Inc. |
3831250 | United Community Financial Corporation |
4352574 | Valley Central, MHC |
4151544 | Versailles Financial Corporation |
3824421 | Victory Bancorp, Inc. |
2266873 | Victory Bancshares, Inc. |
3588415 | Waterford Bancorp, Inc. |
3271203 | Wayne Savings Bancshares, Inc. |
1070448 | WesBanco, Inc. |
3831326 | WFSB Mutual Holding Company |
1966671 | Whitaker Bank Corporation of Kentucky |
1924783 | WinFirst Financial Corp |
2140115 | WVS Financial Corp |
FR Y-6 Reports 2017
RSSD ID | Holding Company Name |
---|---|
4452401 | 2012 Waterford Commercial and Savings Bank Shareholders Voting Trust |
1071913 | Andover Bancorp, Inc. |
1139000 | Apollo Bancorp, Inc. |
2506784 | ASB Financial Corporation |
3825062 | Bancorp of Lexington, Inc. |
1071735 | Bath County Banking Company |
1244801 | Bluegrass Bancshares, Inc. |
2836294 | Buckeye Bancshares, Inc. |
3333718 | CB Financial Services, Inc. |
4415693 | CenterGroup Financial, Inc. |
2158156 | Central Bancshares, Inc. |
2024318 | Central Bancshares, Inc. |
3828577 | Central Federal Corporation |
3015612 | Central Ohio Bancorp |
4841564 | CF Mutual Holding Company |
3831269 | Charleroi Financial MHC |
4301394 | Cincinnatus Community Bancorp, MHC |
3248821 | Citizens Bancshares, Inc. |
1070484 | Citizens Bancshares, Inc. |
2702278 | Citizens Commerce Bancshares, Inc. |
1143294 | Citizens Guaranty Financial Corporation |
2299077 | Citizens Independent Bancorp, Inc. |
1071623 | Citizens National Corporation |
1246533 | Civista Bancshares, Inc. |
2376969 | CNB Bancorp, Inc. |
2951106 | CNB Holdings, Inc. |
3960208 | Columbus First Bancorp, Inc. |
2510727 | Commercial Bancshares, Inc. |
1071810 | Commercial Grayson Bancshares, Inc. |
1823738 | Commercial National Financial Corporation |
3316403 | Commodore Financial Network |
2332536 | Commonwealth Holdings, LLC |
1070765 | Community Bancshares, Inc. |
1134283 | Community Bancshares, Inc. |
1138928 | Community Bankers' Corporation |
3923306 | Community Exchange Bancshares, Inc. |
2376950 | Community First Bancorp, Inc. |
2293093 | Community First Bancshares, Inc. |
1071678 | Community Holding Company |
1883219 | Community Independent Bancorp, Inc. |
3827918 | Community Investors Bancorp, Inc. |
5043691 | Community Savings Bancorp, Inc. |
1070644 | Community Trust Bancorp, Inc. |
1249682 | CommunityBanc, Inc. |
2513157 | Comunibanc Corp. |
4028897 | Conneaut Bancorp, MHC |
2286228 | Consumers Bancorp, Inc. |
1130931 | Cortland Bancorp |
3828120 | Covington Financial Corporation MHC |
1071726 | Croghan Bancshares, Inc. |
1967865 | CSB Bancorp, Inc. |
1071463 | Cumberland Valley Financial Corporation |
1129896 | Diamond BancShares, Inc. |
5112542 | Eagle Financial Bancorp, Inc. |
4315999 | Edon Bancorp, Inc. |
1480944 | Emclaire Financial Corp. |
1071333 | Empire Bancshares, Inc. |
1071155 | F&M Bancorp |
1134630 | Farmers & Merchants Bancorp, Inc. |
1071771 | Farmers Bancorp of Nicholasville, Inc. |
1132814 | Farmers Bancshares, Inc. |
1071511 | Farmers Deposit Bancorp, Inc. |
1071191 | Farmers National Banc Corp. |
1249909 | FarmMerc, Inc. |
2506805 | FFD Financial Corporation |
4253000 | Fidelity Federal Savings and Loan Association, MHC |
1070345 | Fifth Third Bancorp |
1363935 | First & Peoples Bancshares, Inc. |
1071258 | First BancShares, Inc. |
1071575 | First Bank of Kentucky Corporation |
1859193 | First Blanchester Bancshares, Inc. |
2909170 | First Commerce Bancorp, Inc. |
1071306 | First Commonwealth Financial Corporation |
3316917 | First Defiance Financial Corporation |
4151919 | First Feddelta Bancshares MHC |
3824473 | First Federal MHC |
4028860 | First Federal Savings Loan Association of Van Wert, MHC |
1071276 | First Financial Bancorp |
1823747 | First Grayson Bancorp, Inc. |
4843090 | First Mutual Holding Co. |
1427220 | First National Financial Corporation |
1071409 | First National London Bankshares Corporation |
3828634 | First Niles Financial, Inc. |
1071043 | First Prestonsburg Bancshares, Inc. |
1247987 | First Southern Bancorp, Inc. |
2376941 | First State Bancorp, Inc. |
1070998 | First State Bancshares, Inc. |
1070336 | First West Virginia Bancorp, Inc. |
2524443 | FJSB Banchares, Inc. |
2262503 | FNB Bancshares, Inc. |
4226693 | FNB Bancshares, Inc. |
3005332 | F.N.B. Corporation |
1417267 | FNB, Inc. |
1137891 | FNB Shares, Inc. |
3446346 | Forcht Bancorp, Inc. |
2687601 | Fryburg Banking Company, Inc. |
1071605 | FSB Financial Corp. |
3827945 | Garfield Acquisition Corp. |
1071388 | Genbanc, Inc. |
1246944 | Genbeach Company, Inc. |
3828595 | Greenville Federal MHC |
1071566 | Greenville National Bancorp, Inc. |
3827927 | Guardian Bancorp |
1357082 | Hazard Bancorp |
1399073 | Heartland BancCorp |
3066977 | HFB Financial Corporation |
2170868 | Hocking Valley BancShares, Inc. |
2589406 | Home City Financial Corp. |
3828111 | Home Loan Financial Corporation |
3311202 | Hometown Bancorp, Inc |
2955300 | Hometown Bancshares, Inc. |
2687580 | Hometown Bancshares, Inc. |
1068191 | Huntington Bancshares, Inc. |
1070970 | Independence BancCorp |
4442224 | InFirst Bancorp, MHC |
2753869 | John R. Turner Holding Company |
1070831 | Kentucky Bancshares, Inc. |
1068025 | KeyCorp |
3631012 | Keystrong Financial, Inc. |
2010759 | Killbuck Bancshares, Inc. |
2246400 | Kingston Bancshares, Inc. |
1069273 | Lawrence Keister & Co. |
2759900 | LCNB Corp. |
1246579 | Liberty Bancshares, Inc. |
1145001 | Liberty Capital, Inc. |
4099365 | Liberty Federal Bancorp, Inc. |
4103310 | Macy's, Inc. |
2402813 | Magnolia Bancorp, Inc. |
3178900 | Main Street Financial Services Corp. |
3828625 | Maple Leaf Financial, Inc. |
2375449 | Marblehead Bancorp |
4655266 | Mars National Bancorp, Inc. |
1071342 | McCreary Bancshares, Inc. |
2395326 | Mechanics Financial Corporation |
1247183 | Mercer County State Bancorp, Inc. |
2485487 | Merchants Bancorp, Inc. |
1133204 | Metamora Bancorp, Inc. |
1398740 | Middlefield Banc Corp. |
1071539 | Middlefork Financial Group, Inc. |
2795702 | Minster Financial Corp. |
1071249 | Mountain Bancorp, Inc. |
3828054 | MSB Capital Corporation |
1071856 | Muskingum Valley Bancshares, Inc. |
2394628 | Mutual Holding Company of Western Pennsylvania |
4807720 | MW Bancorp, Inc. |
3828072 | Nationwide Mutual Insurance Company |
1070541 | New Richmond Bancorporation |
2264404 | NexTier Incorporated |
3264193 | North Valley Bancshares |
4122722 | Northwest Bancshares, Inc. |
3828661 | Ohio Farmers Insurance Company |
2012436 | Ohio Valley Banc Corp. |
4902465 | Old Fort Banking Company ESOP & 401-K Plan |
2582452 | OSB Bancorp, Inc. |
1139149 | Pandora Bancshares, Inc. |
1142336 | Park National Corporation |
1070578 | Peoples Bancorp, Inc. |
2293909 | Peoples Bancorp of Mt Pleasant, Inc. |
1427734 | Peoples Bancshares of Gambier, Inc. |
2684543 | Peoples Holding Company, Inc. |
2438399 | Peoples National BancShares, Inc. |
2356701 | Peoples of Fleming County Bancorp, Inc. |
3828643 | Peoples-Sidney Financial Corporation |
1069778 | PNC Financial Services Group, Inc. |
4303969 | Poage Bankshares, Inc. |
2668589 | Portage Bancshares, Inc. |
2183886 | Powhatan Point Community Bancshares, Inc. |
3213892 | PSB Holdings, Inc. |
1250651 | Richwood Bancshares, Inc. |
2262268 | Rockcastle Bancorp, Inc. |
2855576 | Rockhold Bancshares, Inc. |
2950716 | Savings Bancorp, Inc. |
1071454 | SB Financial Group, Inc. |
2952484 | Security Bancorp of Maysville, Inc. |
2730048 | Seed Money Limited Partnerships |
2705680 | Sherwood Banc Corporation |
3076592 | Signature Bancorp, Inc. |
2896207 | SNB Bancorp, Inc. |
2914857 | Somerset Trust Holding Company |
3338692 | SSNB, Inc. |
1071397 | S&T Bancorp, Inc. |
4183442 | Standard AVB Financial Corp. |
2623234 | Strasburg Bancorp, Inc. |
1134500 | Sutton Bancshares, Inc. |
3464340 | SV Bancorp, Inc. |
1248993 | The Apple Creek Banc Corp. |
1071865 | The Citizens Bancorp of Morehead Incorporated |
1132168 | The First National Holding Company of Jackson |
4001144 | The St. Henry Bancorp, Inc. |
3828036 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland |
2747288 | Third Street Bancshares, Inc. |
1069714 | Tonti Financial Corporation |
1070420 | Traditional Bancorporation, Inc. |
3475074 | TriState Capital Holdings, Inc. |
1071614 | Union Bancorp, Inc. |
1071502 | United Bancorp, Inc. |
1136009 | United Bancshares, Inc. |
3831250 | United Community Financial Corporation |
4352574 | Valley Central, MHC |
4151544 | Versailles Financial Corporation |
3824421 | Victory Bancorp, Inc. |
2266873 | Victory Bancshares, Inc. |
3588415 | Waterford Bancorp, Inc. |
3271203 | Wayne Savings Bancshares, Inc. |
1070448 | WesBanco, Inc. |
3831326 | WFSB Mutual Holding Company |
1966671 | Whitaker Bank Corporation of Kentucky |
1924783 | WinFirst Financial Corp. |
2140115 | WVS Financial Corp. |
FR Y-6 Reports 2016
RSSD ID | Holding Company Name |
---|---|
4452401 | 2012 Waterford Commercial and Savings Bank |
1247419 | Allegheny Valley Bancorp |
1071913 | Andover Bancorp Inc |
1139000 | Apollo Bancorp Inc |
2506784 | ASB Financial Corporation |
3825062 | Bancorp of Lexington |
1071735 | Bath County Banking Company |
3927304 | Benchmark Bancorp |
1244801 | Bluegrass Bancshares Inc |
2836294 | Buckeye Bancshare Inc |
3333718 | CB Financial Services Inc |
4415693 | CenterGroup Financial Inc |
2158156 | Central Bancshares Inc |
2024318 | Central Bancshares Inc |
3828577 | Central Federal Corporation |
3015612 | Central Ohio Bancorp |
4841564 | CF Mutual Holding Company |
3831269 | Charleroi Financial MHC |
4301394 | Cincinnatus Community Bancorp MHC | 3248821 | Citizens Bancshares Inc |
1070484 | Citizens Bancshares Inc |
2702278 | Citizens Commerce Bancshares |
1143294 | Citizens Guaranty Financial Corporation |
2299077 | Citizens Independent Bancorp Inc |
1071623 | Citizens National Corporation |
1246533 | Civista Bancshares Inc |
2376969 | CNB Bancorp Inc |
2951106 | CNB Holdings Inc |
3960208 | Columbus First Bancorp Inc |
2510727 | Commercial Bancshares Inc Savings and ESOP |
2300012 | Commercial Bancshares Inc |
1071810 | Commercial Grayson Bankshares Inc |
1823738 | Commercial National Financial Corporation |
3316403 | Commodore Financial Network |
2332536 | Commonwealth Holdings LLC |
1070765 | Community Bancshares Inc |
1134283 | Community Bancshares Inc |
1138928 | Community Bankers Corporation |
3923306 | Community Exchange Bancshares Inc |
2376950 | Community First Bancorp Inc |
2293093 | Community First Bancshares |
1071678 | Community Holdings Company |
1883219 | Community Independent Bancorp Inc |
3827918 | Community Investors Bancorp Inc |
1070644 | Community Trust Bancorp Inc |
1249682 | Community Banc Inc |
2513157 | Comunibanc Corp |
4028897 | Conneaut Bancorp MHC |
2286228 | Consumers Bancorp Inc |
1130931 | Cortland Bancorp |
3828120 | Covington Financial Corporation MHC |
1071726 | Croghan Bancshares Inc |
1967865 | CSB Bancorp Inc |
1071463 | Cumberland Valley Financial Corporation |
2497462 | DCB Financial Corp Lewis |
1129896 | Diamond BancShares Inc |
4315999 | Edon Bancorp Inc |
1480944 | Emclaire Financial Corp |
1071333 | Empire Bancshares Inc |
4028730 | Excel Bancorp LLC |
1071771 | Farmers Bancorp of Nicholasville Inc |
1132814 | Farmers Bancshares Inc |
1071511 | Farmers Deposit Bancorp Inc |
1134630 | Farmers Merchants Bancorp Inc |
1071191 | Farmers National Banc Corp |
1249909 | FarmMerc Inc Caldwell |
2506805 | FFD Financial Corporation |
4253000 | Fidelity Federal Savings and Loan Association |
1070345 | Fifth Third Bancorp |
1363935 | First Peoples Bancshares Inc |
1071258 | First BancShares Inc |
1071575 | First Bank of Kentucky Corporation |
1859193 | First Blanchester Bancshares Inc |
2909170 | First Commerce Bancorp Inc |
1071306 | First Commonwealth Financial Corporation |
3316917 | First Defiance Financial Corporation |
4151919 | First Feddelta Bancshares MHC |
3824476 | First Federal MHC |
4028860 | First Federal Savings Loan Assn of Van Wert MHC |
1071276 | First Financial Bancorp |
1823747 | First Grayson Bancorp Inc |
4843090 | First Mutual Holding Co |
1427220 | First National Financial Corporation |
1071409 | First National London Bankshares Corporation |
3828634 | First Niles Financial Inc |
1071043 | First Prestonsburg Bancshares Inc |
1247987 | First Southern Bancorp Inc |
2376941 | First State Bancorp Inc |
1070998 | First State Bancshares Inc |
1070336 | First West Virginia Bancorp Inc |
2524443 | FJSB Bancshares Inc Ft |
1071155 | FM Bancorp |
2262503 | FNB Bancshares Inc |
4226693 | FNB Bancshares Inc |
3005332 | FNB Corporation |
1417267 | FNB Inc |
1137891 | FNB Shares Inc |
3446346 | Forcht Bancorp Inc |
2687601 | Fryburg Banking Company Inc |
1071605 | FSB Financial Corp |
3827945 | Garfield Acquisition Corp |
1071388 | GenBanc Inc |
1246944 | Genbeach Co Inc |
3828595 | Greenville Federal MHC |
1071566 | Greenville National Bancorp |
3827927 | Guardian Bancorp Inc |
1357082 | Hazard Bancorp |
1399073 | Heartland BancCorp |
3066977 | HFB Financial Corporation |
2170868 | Hocking Valley BancShares Inc |
2589406 | Home City Financial Corporation |
3828111 | Home Loan Financial Corporation |
3311202 | Hometown Bancorp Inc |
2955300 | Hometown Bancshares Inc |
2687580 | Hometown Bancshares Inc |
1068191 | Huntington Bancshares |
1070970 | Independence Banccorp |
4442224 | InFirst Bancorp MHC |
2753869 | John R Turner Holding Company |
1070831 | Kentucky Bancshares Inc |
1068025 | KeyCorp |
3631012 | Keystrong Financial Inc |
2010759 | Killbuck Bancshares Inc |
2246400 | Kingston Bancshares Inc |
1069273 | Lawrence Keister Corporation |
2759900 | LCNB Corp |
1246579 | Liberty Bancshares Inc |
1145001 | Liberty Capital Inc |
4099365 | Liberty Federal Bancorp |
4103310 | Macys Inc |
2402813 | Magnolia Bancorp Inc |
3178900 | Main Street Financial Services Corp |
3828625 | Maple Leaf Financial Inc |
2375449 | Marblehead Bancorp |
4655266 | Mars National Bancorp Inc |
1071342 | McCreary Bancshares Inc |
2395326 | Mechanics Financial Corporation |
1247183 | Mercer County State Bancorp Inc |
2485487 | Merchants Bancorp Inc |
1133204 | Metamora Bancorp Inc |
1398740 | Middlefield BancCorp |
1071539 | Middlefork Financial Group Inc |
2795702 | Minster Financial Corp |
2575735 | Monitor Bancorp Inc |
1071249 | Mountain Bancorp Inc |
3828054 | MSB Capital Corporation |
1071856 | Muskingum Valley Bancshares Inc |
2394628 | Mutual Holding Company of Western Pennsylvania |
4807720 | MW Bancorp Inc |
3828072 | Nationwide Mutual Insurance Company |
1070541 | New Richmond Bancorporation |
2264404 | NexTier Incorporated |
3264193 | North Valley Bancshares |
4122722 | Northwest Bancshares Inc |
3828661 | Ohio Farmers Insurance Company |
2012436 | Ohio Valley Banc Corp |
4902465 | Old Fort Banking Company ESOP 401K Plan |
2582452 | OSB Bancorp Inc |
1139149 | Pandora Bancshares Inc |
1142336 | Park National Bank |
1070578 | Peoples Bancorp Inc |
2293909 | Peoples Bancorp of Mt Pleasant Inc |
1427734 | Peoples Bancshares of Gambier Inc |
2684543 | Peoples Holding Company Inc |
2438399 | Peoples National BancShares Inc |
2356701 | Peoples of Fleming County Bancorp Inc |
3828643 | Peoples Sidney Financial Corporation |
1069778 | PNC Financial Services Inc |
4303969 | Poage Bankshares Inc |
2668589 | Portage Bancshares Inc |
2183886 | Powhatan Point Community Bancshares Inc |
3213892 | PSB Holdings Inc |
1250651 | Richwood Bancshares Inc |
2262268 | Rockcastle Bancorp Inc |
2855576 | Rockhold Brown Bancshares Inc |
2950716 | Savings Bancorp Inc |
1071454 | SB Financial Group Inc |
2952484 | Security Bancorp of Maysville Inc |
2730048 | Seed Money Limited Partnership |
2705680 | Sherwood Banc Corporation |
3076592 | Signature Bancorp Inc |
2896207 | SNB Bancorp Inc |
2914857 | Somerset Trust Holding Company |
3338692 | SSNB Inc |
1071397 | S&T Bancorp, Inc. |
4183442 | Standard Financial Corp |
2623234 | Strasburg Bancorp |
1134500 | Sutton Bancshares Inc |
3464340 | SV Bancorp Inc |
1248993 | The Apple Creek Banc Corp |
1071865 | The Citizens Bancorp of Morehead Incorporated |
1132168 | The First National Holding Company of Jackson |
4001144 | The St Henry Bancorp Incorporation |
3828036 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland MHC |
2747288 | Third Street Bancshares Inc |
1069714 | Tonti Financial Corporation |
1070420 | Traditional Bancorporation Inc |
3475074 | TriState Capital Holdings Inc |
1071614 | Union Bancorp |
1071502 | United Bancorp Inc |
1136009 | United Bancshares Inc |
3831250 | United Community Financial Corp |
4352574 | Valley Central MHC |
4151544 | Versailles Financial Corporation |
3824421 | Victory Bancorp Inc |
226873 | Victory Bancshares Inc |
3588415 | Waterford Bancorp Inc |
3271203 | Wayne Savings Bancshares Inc |
1070448 | Wesbanco |
3831326 | WFSB Mutual Holding Company |
1966671 | Whitaker Bank Corporation of Kentucky |
1924783 | WinFirst Financial Corp |
2140115 | WVS Financial Corp |
FR Y-6 Reports 2015
RSSD ID | Holding Company Name |
---|---|
4452401 | 2012 Waterford Commercial and Savings Bank |
1247419 | Allegheny Valley Bancorp |
1071913 | Andover Bancorp Inc |
1139000 | Apollo Bancorp Inc |
1248993 | Apple Creek Banc Corp Apple |
2506784 | ASB Financial Corporation |
114843 | Banco Harlan Inc |
3825062 | Bancorp of Lexington |
3113349 | Bankers Bancshares Inc |
1071735 | Bath County Banking Company |
3927304 | Benchmark Bancorp |
1244801 | Bluegrass Bancshares Inc |
2836294 | Buckeye Bancshare Inc |
3333718 | CB Financial Services Inc |
4415693 | CenterGroup Financial Inc |
2158156 | Central Bancshares Inc |
2024318 | Central Bancshares Inc |
3828577 | Central Federal Corporation |
3015612 | Central Ohio Bancorp |
4841564 | CF Mutual Holding Company |
3831269 | Charleroi Financial MHC |
4368735 | Cheviot Financial Corp |
4301394 | Cincinnatus Community Bancorp MHC |
1071865 | Citizens Bancorp of Morehead Inc |
3248821 | Citizens Bancshares Inc |
1070484 | Citizens Bancshares Inc |
2702278 | Citizens Commerce Bancshares |
1143294 | Citizens Guaranty Financial Corporation |
2299077 | Citizens Independent Bancorp Inc |
1071623 | Citizens National Corporation |
1246533 | Civista Bancshares Inc |
2376969 | CNB Bancorp Inc |
2951106 | CNB Holdings Inc |
3960208 | Columbus First Bancorp Inc |
2300012 | Commercial Bancshares Inc |
2510727 | Commercial Bancshares Inc Savings and ESOP |
1071810 | Commercial Grayson Bancshares Inc |
1823738 | Commercial National Financial Corporation |
3316403 | Commodore Financial Network Inc |
2332536 | Commonwealth Holdings LLC |
1070765 | Community Bancshares Inc |
1134283 | Community Bancshares Inc |
1138928 | Community Bankers Corporation |
3923306 | Community Exchange Bancshares Inc |
2376950 | Community First Bancorp Inc |
2293093 | Community First Bancshares |
1071678 | Community Holdings Company |
1883219 | Community Independent Bancorp Inc |
3827918 | Community Investors Bancorp Inc |
1070644 | Community Trust Bancorp Inc |
1249682 | Community Banc Inc |
2513157 | Comunibanc Corp |
4028897 | Conneaut Bancorp MHC |
2286228 | Consumers Bancorp Inc |
1130931 | Cortland Bancorp |
3828120 | Covington Financial Corporation MHC |
1071726 | Croghan Bancshares Inc |
1967865 | CSB Bancorp Inc |
1071463 | Cumberland Valley Financial Corporation |
2497462 | DCB Financial Corp Lewis |
1129896 | Diamond BancShares Inc |
4315999 | Edon Bancorp Inc |
1480944 | Emclaire Financial Corp |
1071333 | Empire Bancshares Inc |
3831317 | Eureka Financial Corp |
4028730 | Excel Bancorp LLC |
