| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/01 | | Year-over-year % change | 5.202 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/02 | | Year-over-year % change | 5.263 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/03 | | Year-over-year % change | 5.233 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/04 | | Year-over-year % change | 4.712 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/05 | | Year-over-year % change | 4.362 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/06 | | Year-over-year % change | 4.674 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/07 | | Year-over-year % change | 4.823 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/08 | | Year-over-year % change | 5.618 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/09 | | Year-over-year % change | 6.16 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/10 | | Year-over-year % change | 6.29 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/11 | | Year-over-year % change | 6.275 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1990/12 | | Year-over-year % change | 6.106 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/01 | | Year-over-year % change | 5.651 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/02 | | Year-over-year % change | 5.312 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/03 | | Year-over-year % change | 4.895 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/04 | | Year-over-year % change | 4.888 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/05 | | Year-over-year % change | 4.954 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/06 | | Year-over-year % change | 4.696 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/07 | | Year-over-year % change | 4.448 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/08 | | Year-over-year % change | 3.799 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/09 | | Year-over-year % change | 3.391 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/10 | | Year-over-year % change | 2.921 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/11 | | Year-over-year % change | 2.99 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1991/12 | | Year-over-year % change | 3.064 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/01 | | Year-over-year % change | 2.6 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/02 | | Year-over-year % change | 2.819 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/03 | | Year-over-year % change | 3.185 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/04 | | Year-over-year % change | 3.18 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/05 | | Year-over-year % change | 3.024 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/06 | | Year-over-year % change | 3.088 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/07 | | Year-over-year % change | 3.157 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/08 | | Year-over-year % change | 3.148 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/09 | | Year-over-year % change | 2.988 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/10 | | Year-over-year % change | 3.202 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/11 | | Year-over-year % change | 3.048 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1992/12 | | Year-over-year % change | 2.901 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/01 | | Year-over-year % change | 3.259 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/02 | | Year-over-year % change | 3.247 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/03 | | Year-over-year % change | 3.087 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/04 | | Year-over-year % change | 3.226 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/05 | | Year-over-year % change | 3.221 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/06 | | Year-over-year % change | 2.996 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/07 | | Year-over-year % change | 2.776 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/08 | | Year-over-year % change | 2.768 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/09 | | Year-over-year % change | 2.689 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/10 | | Year-over-year % change | 2.75 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/11 | | Year-over-year % change | 2.676 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1993/12 | | Year-over-year % change | 2.748 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/01 | | Year-over-year % change | 2.525 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/02 | | Year-over-year % change | 2.516 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/03 | | Year-over-year % change | 2.507 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/04 | | Year-over-year % change | 2.361 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/05 | | Year-over-year % change | 2.288 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/06 | | Year-over-year % change | 2.493 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/07 | | Year-over-year % change | 2.77 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/08 | | Year-over-year % change | 2.901 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/09 | | Year-over-year % change | 2.963 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/10 | | Year-over-year % change | 2.608 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/11 | | Year-over-year % change | 2.675 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1994/12 | | Year-over-year % change | 2.675 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/01 | | Year-over-year % change | 2.804 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/02 | | Year-over-year % change | 2.863 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/03 | | Year-over-year % change | 2.853 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/04 | | Year-over-year % change | 3.053 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/05 | | Year-over-year % change | 3.186 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/06 | | Year-over-year % change | 3.041 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/07 | | Year-over-year % change | 2.763 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/08 | | Year-over-year % change | 2.617 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/09 | | Year-over-year % change | 2.544 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/10 | | Year-over-year % change | 2.809 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/11 | | Year-over-year % change | 2.605 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1995/12 | | Year-over-year % change | 2.538 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/01 | | Year-over-year % change | 2.728 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/02 | | Year-over-year % change | 2.651 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/03 | | Year-over-year % change | 2.84 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/04 | | Year-over-year % change | 2.897 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/05 | | Year-over-year % change | 2.891 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/06 | | Year-over-year % change | 2.754 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/07 | | Year-over-year % change | 2.951 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/08 | | Year-over-year % change | 2.878 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/09 | | Year-over-year % change | 3.003 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/10 | | Year-over-year % change | 2.993 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/11 | | Year-over-year % change | 3.255 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1996/12 | | Year-over-year % change | 3.322 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/01 | | Year-over-year % change | 3.044 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/02 | | Year-over-year % change | 3.034 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/03 | | Year-over-year % change | 2.762 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/04 | | Year-over-year % change | 2.495 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/05 | | Year-over-year % change | 2.235 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/06 | | Year-over-year % change | 2.297 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/07 | | Year-over-year % change | 2.229 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/08 | | Year-over-year % change | 2.225 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/09 | | Year-over-year % change | 2.155 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/10 | | Year-over-year % change | 2.085 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/11 | | Year-over-year % change | 1.828 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1997/12 | | Year-over-year % change | 1.702 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/01 | | Year-over-year % change | 1.571 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/02 | | Year-over-year % change | 1.441 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/03 | | Year-over-year % change | 1.375 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/04 | | Year-over-year % change | 1.436 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/05 | | Year-over-year % change | 1.686 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/06 | | Year-over-year % change | 1.684 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/07 | | Year-over-year % change | 1.682 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/08 | | Year-over-year % change | 1.617 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/09 | | Year-over-year % change | 1.489 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/10 | | Year-over-year % change | 1.485 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/11 | | Year-over-year % change | 1.548 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1998/12 | | Year-over-year % change | 1.612 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/01 | | Year-over-year % change | 1.671 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/02 | | Year-over-year % change | 1.606 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/03 | | Year-over-year % change | 1.726 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/04 | | Year-over-year % change | 2.277 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/05 | | Year-over-year % change | 2.088 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/06 | | Year-over-year % change | 1.963 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/07 | | Year-over-year % change | 2.145 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/08 | | Year-over-year % change | 2.264 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/09 | | Year-over-year % change | 2.628 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/10 | | Year-over-year % change | 2.561 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/11 | | Year-over-year % change | 2.622 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 1999/12 | | Year-over-year % change | 2.685 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-year % change | 2.739 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-year % change | 3.222 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-year % change | 3.758 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-year % change | 3.069 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-year % change | 3.189 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-year % change | 3.73 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-year % change | 3.659 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-year % change | 3.411 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-year % change | 3.454 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-year % change | 3.448 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-year % change | 3.446 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-year % change | 3.387 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-year % change | 3.732 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-year % change | 3.534 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-year % change | 2.921 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-year % change | 3.269 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-year % change | 3.615 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-year % change | 3.248 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-year % change | 2.72 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-year % change | 2.72 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-year % change | 2.648 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-year % change | 2.126 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-year % change | 1.895 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-year % change | 1.552 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-year % change | 1.142 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-year % change | 1.138 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-year % change | 1.476 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/04 | | Year-over-year % change | 1.639 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/05 | | Year-over-year % change | 1.182 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/06 | | Year-over-year % change | 1.067 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/07 | | Year-over-year % change | 1.465 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/08 | | Year-over-year % change | 1.803 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/09 | | Year-over-year % change | 1.514 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/10 | | Year-over-year % change | 2.026 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/11 | | Year-over-year % change | 2.198 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2002/12 | | Year-over-year % change | 2.377 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/01 | | Year-over-year % change | 2.597 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/02 | | Year-over-year % change | 2.981 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/03 | | Year-over-year % change | 3.02 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/04 | | Year-over-year % change | 2.225 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/05 | | Year-over-year % change | 2.058 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/06 | | Year-over-year % change | 2.112 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/07 | | Year-over-year % change | 2.11 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/08 | | Year-over-year % change | 2.158 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/09 | | Year-over-year % change | 2.32 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/10 | | Year-over-year % change | 2.041 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/11 | | Year-over-year % change | 1.765 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2003/12 | | Year-over-year % change | 1.879 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/01 | | Year-over-year % change | 1.926 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/02 | | Year-over-year % change | 1.693 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/03 | | Year-over-year % change | 1.737 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/04 | | Year-over-year % change | 2.285 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/05 | | Year-over-year % change | 3.052 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/06 | | Year-over-year % change | 3.266 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/07 | | Year-over-year % change | 2.991 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/08 | | Year-over-year % change | 2.654 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/09 | | Year-over-year % change | 2.538 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/10 | | Year-over-year % change | 3.189 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/11 | | Year-over-year % change | 3.523 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2004/12 | | Year-over-year % change | 3.256 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/01 | | Year-over-year % change | 2.97 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/02 | | Year-over-year % change | 3.008 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/03 | | Year-over-year % change | 3.148 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/04 | | Year-over-year % change | 3.511 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/05 | | Year-over-year % change | 2.803 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/06 | | Year-over-year % change | 2.53 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/07 | | Year-over-year % change | 3.168 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/08 | | Year-over-year % change | 3.641 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/09 | | Year-over-year % change | 4.687 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/10 | | Year-over-year % change | 4.348 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/11 | | Year-over-year % change | 3.455 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2005/12 | | Year-over-year % change | 3.416 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/01 | | Year-over-year % change | 3.985 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/02 | | Year-over-year % change | 3.597 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/03 | | Year-over-year % change | 3.363 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/04 | | Year-over-year % change | 3.546 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/05 | | Year-over-year % change | 4.167 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/06 | | Year-over-year % change | 4.319 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/07 | | Year-over-year % change | 4.145 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/08 | | Year-over-year % change | 3.819 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/09 | | Year-over-year % change | 2.062 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/10 | | Year-over-year % change | 1.305 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/11 | | Year-over-year % change | 1.974 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2006/12 | | Year-over-year % change | 2.541 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/01 | | Year-over-year % change | 2.076 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/02 | | Year-over-year % change | 2.415 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/03 | | Year-over-year % change | 2.779 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/04 | | Year-over-year % change | 2.574 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/05 | | Year-over-year % change | 2.691 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/06 | | Year-over-year % change | 2.687 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/07 | | Year-over-year % change | 2.358 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/08 | | Year-over-year % change | 1.97 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/09 | | Year-over-year % change | 2.755 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/10 | | Year-over-year % change | 3.536 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/11 | | Year-over-year % change | 4.306 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2007/12 | | Year-over-year % change | 4.081 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/01 | | Year-over-year % change | 4.28 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/02 | | Year-over-year % change | 4.027 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/03 | | Year-over-year % change | 3.981 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/04 | | Year-over-year % change | 3.937 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/05 | | Year-over-year % change | 4.176 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/06 | | Year-over-year % change | 5.022 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/07 | | Year-over-year % change | 5.6 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/08 | | Year-over-year % change | 5.372 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/09 | | Year-over-year % change | 4.937 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/10 | | Year-over-year % change | 3.655 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/11 | | Year-over-year % change | 1.07 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2008/12 | | Year-over-year % change | 0.091 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2009/01 | | Year-over-year % change | 0.03 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2009/02 | | Year-over-year % change | 0.236 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2009/03 | | Year-over-year % change | -0.384 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2009/04 | | Year-over-year % change | -0.737 |
| | CPI-U: All Items (1982-84=100) | | Date Range | 2009/05 | | Year-over-year % change | -1.281 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/01 | | Year-over-year % change | 4.43 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/02 | | Year-over-year % change | 4.649 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/03 | | Year-over-year % change | 4.937 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/04 | | Year-over-year % change | 4.844 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/05 | | Year-over-year % change | 4.754 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/06 | | Year-over-year % change | 4.903 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/07 | | Year-over-year % change | 5.039 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/08 | | Year-over-year % change | 5.491 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/09 | | Year-over-year % change | 5.538 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/10 | | Year-over-year % change | 5.271 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/11 | | Year-over-year % change | 5.255 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1990/12 | | Year-over-year % change | 5.171 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/01 | | Year-over-year % change | 5.606 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/02 | | Year-over-year % change | 5.648 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/03 | | Year-over-year % change | 5.228 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/04 | | Year-over-year % change | 5.142 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/05 | | Year-over-year % change | 5.134 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/06 | | Year-over-year % change | 4.97 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/07 | | Year-over-year % change | 4.797 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/08 | | Year-over-year % change | 4.619 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/09 | | Year-over-year % change | 4.519 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/10 | | Year-over-year % change | 4.427 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/11 | | Year-over-year % change | 4.486 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1991/12 | | Year-over-year % change | 4.411 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/01 | | Year-over-year % change | 3.945 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/02 | | Year-over-year % change | 3.778 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/03 | | Year-over-year % change | 3.903 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/04 | | Year-over-year % change | 3.898 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/05 | | Year-over-year % change | 3.822 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/06 | | Year-over-year % change | 3.816 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/07 | | Year-over-year % change | 3.732 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/08 | | Year-over-year % change | 3.504 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/09 | | Year-over-year % change | 3.278 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/10 | | Year-over-year % change | 3.544 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/11 | | Year-over-year % change | 3.393 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1992/12 | | Year-over-year % change | 3.324 |
| | CPI-U: All Items Less Food and Energy(1982-84=100) | | Date Range | 1993/01 | | Year-over-year % change | 3.451 |
