Entity Counts
Entity counts provide statistics on various financial organizations, including but not limited to bank and financial holding companies, state member banks, and credit unions. This data is updated on a weekly basis.
| Entity Type | 4th District | System | ||
|---|---|---|---|---|
| Top-Tier Bank Holding Companies | 204 | 4,703 | ||
| Top-Tier Financial Holding Companies | 48 | 596 | ||
| National Banks | 96 | 1,581 | ||
| State Member Banks | 38 | 370 | ||
| Non-Member Banks | 138 | 3,198 | ||
| Federal Savings Banks | 34 | 315 | ||
| State Savings Banks | 42 | 522 | ||
| Savings and Loans Associations | 68 | 868 | ||
| Federal Credit Unions | 517 | 5,020 | ||
| State Credit Unions | 210 | 4,991 |
Counts are current as of July 3, 2008.
